Корисна інформація
ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ
Найменування | Ціни (грн./т) на 09.02.2018р. |
АПК-інформ |
Пшениця 1 кл. ДСТУ-2010 г. (попит, EXW, переробка) | 5650,00 | ![]() |
Пшениця 2 кл. ДСТУ-2010 г. (попит, EXW, переробка) | 5450,00 | ![]() |
Пшениця 3 кл. ДСТУ-2010 г. (попит, EXW, переробка) | 5350,00 | ![]() |
Жито (попит, EXW) | 3900,00 | ![]() |
Зерно гречки (попит, EXW) | 5268,90 | ![]() |
Пшениця 4 кл. ДСТУ-2010 г. (попит, EXW, переробка) | 5150,00 | ![]() |
Пшениця 5 кл. ДСТУ-2010 г. (попит, EXW, переробка) | 5050,00 | ![]() |
Пшениця 6 кл. ДСТУ-2010 г. (попит, EXW, переробка) | 5000,00 | ![]() |
Ячмінь фуражний (попит, EXW, переробка) | 4886,65 | ![]() |
Кукурудза фуражна (попит, EXW, переробка) | 5056,13 | ![]() |
Горох фуражний (попит, EXW, переробка) | 5508,07 | ![]() |
Соя (попит, EXW) | 12100,00 | ![]() |
Ріпак продовольчий (попит, EXW) | 12800,00 | ![]() |
Ріпак технічний (попит, EXW) | 12800,00 | ![]() |
Насіння соняшнику (попит, EXW, компанії) | 11100,00 | ![]() |
ЦІНИ НА ПММ
Найменування | Ціни (грн./л) на -р. |
ДП | - |
СПБТ | - |
Аи-95 UA | - |
Аи-92 UA | - |
А-80 | - |
Новини
24.04.2018
"Ельворті" відкриє 7-му спеціалізовану навчальну лабораторію сільгоспмашин! ...
Детальніше...
19.04.2018
Залучаємо молодь до машинобудування. Студенти з Житомира на заводі "Ельворті". ...
Детальніше...
17.04.2018
День поля "Ельворті" в Угорщині! ...
Детальніше...
Всі новини ...

Преса про нас
- Опыт эксплуатации бороны ANTARES 6x4. Видео
- Новинка от ELVORTI - зерновая сеялка для mini-till ALFA 6
- За «дуальным» опытом – на «Эльворти»
